číslo domu | typ domu | rozloha pozemku | rozloha domu | cena | stav |
---|---|---|---|---|---|
01 | RD D | pôdorys | 604 m2 | 110,83 m2 | predaný | |
02 | RD D | pôdorys | 740 m2 | 110,83 m2 | predaný | |
03 | RD D | pôdorys | 553 m2 | 110,83 m2 | Predaný | |
04 | RD D | pôdorys | 552 m2 | 110,83 m2 | predaný | |
05 | RD D | pôdorys | 550 m2 | 110,83 m2 | predaný | |
06 | RD D (štandardné vybavenie) pôdorys |
772 m2 | 110,83 m2 | predaný | |
07 | RD D | pôdorys | 699 m2 | 110,83 m2 | predaný | |
08 | RD D | pôdorys | 542 m2 | 110,83 m2 | predaný | |
09 | RD D | pôdorys | 541 m2 | 110,83 m2 | predaný | |
10 | RD D | pôdorys | 534 m2 | 110,83 m2 | predaný | |
11 | RD D | pôdorys | 532 m2 | 110,83 m2 | predaný | |
12 | RD D | pôdorys | 545 m2 | 110,83 m2 | predaný | |
13 | RD D | pôdorys | 543 m2 | 110,83 m2 | predaný | |
14 | RD D (dom na kľúč) pôdorys | náhľad galérie |
528 m2 | 110,83 m2 | predaný |
číslo domu | typ domu | rozloha pozemku | rozloha domu | cena | stav |
---|---|---|---|---|---|
01 | RD A | pôdorys | 520 m2 | 102,43 m2 | - | predaný |
02 | RD A | pôdorys | 520 m2 | 102,43 m2 | - | predaný |
03 | RD A | pôdorys | 520 m2 | 102,43 m2 | - | predaný |
04 | RD B | pôdorys | 520 m2 | 103,94 m2 | - | predaný |
05 | RD B | pôdorys | 520 m2 | 103,94 m2 | - | predaný |
06 | RD B | pôdorys | 520 m2 | 103,94 m2 | - | predaný |
07 | RD A | pôdorys | 520 m2 | 102,43 m2 | predaný | |
08 | RD A | pôdorys | 520 m2 | 102,43 m2 | - | predaný |
09 | RD A | pôdorys | 520 m2 | 102,43 m2 | - | predaný |
10 | RD B | pôdorys | 520 m2 | 103,94 m2 | - | predaný |
11 | RD B | pôdorys | 520 m2 | 103,94 m2 | - | predaný |
12 | RD B | pôdorys | 520 m2 | 103,94 m2 | - | predaný |
13 | RD B | pôdorys | 520 m2 | 103,94 m2 | - | predaný |
14 | RD B | pôdorys | 565 m2 | 139,84 m2 | - | predaný |
15 | RD C | pôdorys | 520 m2 | 139,84 m2 | - | predaný |
16 | RD C | pôdorys | 521 m2 | 139,84 m2 | - | predaný |
17 | RD C | pôdorys | 522 m2 | 139,84 m2 | - | predaný |
Predajcovia
MARTIN ŠTETIAR
+421 915 577 410
stetiar@pupava.com
ZUZANA SOLČANSKÁ
+421 905 200 322
solcanska@pupava.com